微信报价扫我
热门新闻
- + 100千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 400千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 500千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 150千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 300千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 柴油发电机规格型号大全 [05-13]
- + 200千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 柴油发电机组冒烟是什么原因? [03-22]
Contact Us
联系我们
柴油发电机规格型号大全
柴油发电机规格型号大全,柴油发电机组不同品牌就有不同的规格型号,我们下面列举几个主要品牌的规格型号,供大家参考:
澳门新莆京app7748下载柴油发电机组规格型号大全技术参数
机组型号 | 主用功率 | 发电机型号 | 缸数及类型 | 缸径*行程 | 外形尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) | ||
D40S3K | 40 | 44 | SC224C1 | 4缸直列 | 105*124 | 1805*893*1209 | 880 | |
D50S3K | 50 | 55 | SC224E1 | 4缸直列 | 105*124 | 1900*893*1209 | 940 | |
D64S3K | 64 | 70 | SC224FC1 | 4缸直列 | 105*124 | 1950*893*1209 | 970 | |
D80S3K | 80 | 88 | SC274B1 | 4缸直列 | 105*124 | 1983*973*1181 | 1020 | |
D100S3K | 100 | 110 | SC274CC1 | 4缸直列 | 105*124 | 1983*973*1181 | 1080 | |
D120S3K | 120 | 132 | SC274EC1 | 6缸直列 | 105*124 | 2400*940*1376 | 1250 | |
D150S3K | 150 | 165 | SC274FC1 | 6缸直列 | 105*124 | 2413*940*1376 | 1330 | |
D180SK | 180 | 198 | SC274H1 | 6缸直列 | 114*135 | 2505*980*1500 | 1540 | |
D200SK | 200 | 220 | SC314BC1 | 6缸直列 | 114*135 | 2721*1040*1486 | 1750 | |
D250S4K | 250 | 275 | SC314DB1 | 6缸直列 | 135*150 | 3155*1105*1626 | 2900 | |
D300SKE | 300 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*150 | 3155*1105*1626 | 2900 | ||
D300SK-D | 300 | 330 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*165 | 3147*1230*1670 | 2850 | |
D300S1K | 300 | 330 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*155 | 3147*1230*1670 | 2970 | |
D400S4KE | 400 | SC354C1 | 12缸V列 | 135*155 | 3533*1400*1989 | 4300 | ||
D400S4K | 400 | 440 | SC354C1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4300 | |
D500S2KE | 500 | SC354DC1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | ||
D500S2K | 500 | 550 | SC354DC1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | |
D600S2KE | 600 | SC354F1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | ||
D700SKE | 700 | SC404D1 | 12缸V列 | 180*215 | 4433*1775*2378 | 7940 | ||
D800SKE | 800 | SC404E1 | 12缸V列 | 180*215 | 4433*1775*2378 | 8000 |
康明斯cummins柴油发电机组规格型号大全技术参数
东风康明斯系列 | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) |
YZ20C | 20 | 22 | 4缸直列 | 102*120 | 1550*700*1320 | 608 | |
YZ30C | 30 | 33 | 4缸直列 | 102*120 | 1550*700*1320 | 608 | |
YZ40C | 40 | 45 | 4缸直列 |